
Bevölkerung
Hier finden Sie unsere aktuellen Statistiken zur Bevölkerung von Cottbus.
Quelle: Stadtverwaltung Cottbus – Fachbereich Bürgerservice, Statistik und Wahlen
Bevölkerungsentwicklung seit 2017
30.09.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
Einwohner mit Hauptwohnsitz insgesamt | 99 928 | 99 968 | 99 424 | 98 363 | 98 665 | 99 614 | 100 148 | 100 945 |
männlich | 48 936 | 48 859 | 48 472 | 48 173 | 48 307 | 48 753 | 49 129 | 49 687 |
weiblich | 50 992 | 51 109 | 50 952 | 50 188 | 50 356 | 50 861 | 51 018 | 51.258 |
Anteil der Ausländer | 13,2% | 12,7% | 11,4% | 9,5% | 9,0% | 8,9 % | 8,7 % | 8,35% |
Einwohner mit Nebenwohnsitz | 1 815 | 1 826 | 1 756 | 1 736 | 1 707 | 1 731 | 1 763 | 1 771 |
Einwohnerdichte | 606 EW/km² | 605 EW/km² | 603 EW/km² | 596 EW/km² | 598 EW/km² | 604 EW/km² | 607 | 612 |
Bevölkerungsentwicklung 2008 bis 2016
. | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
Einwohner mit Hauptwohnsitz insgesamt | 100 332 | 99 519 | 99 284 | 99 448 | 99 818 | 99 990 | 100 034 | 99 697 | 100 068 |
männlich | 49 418 | 48 888 | 48 640 | 48 688 | 48 828 | 48.885 | 48 842 | 48 540 | 48 732 |
weiblich | 50 914 | 50 631 | 50 644 | 50 760 | 50 990 | 51 105 | 51 192 | 51 157 | 51 336 |
Anteil der Ausländer | 7,1 % | 5,5 % | 4,5 % | 4,1 % | 3,8 % | 3,4 % | 3,2 % | 3,1 % | 3,2 % |
Einwohner mit Nebenwohnsitz | 1 850 | 1 850 | 1 909 | 1 937 | 1 801 | 1 903 | 1 869 | 4 120 | 4 352 |
Einwohnerdichte | 610 | 606 EW/km² | 604 EW/km² | 605 EW/km² | 608 EW/km² | 609 EW/km² | 609 EW/km² | 607 EW/km² | 609 EW/km² |
Einwohner nach Ortsteilen
Einwohner nach Ortsteilen ab 2017
. | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
Mitte | 10 832 | 10 821 | 10 732 | 10 641 | 10 659 | 10 596 | 10 511 | 10 423 |
Sandow | 15 565 | 15 546 | 15 301 | 14 948 | 15 088 | 15 430 | 15 617 | 15 837 |
Merzdorf | 1 071 | 1 081 | 1 089 | 1 083 | 1 089 | 1 096 | 1 090 | 1 090 |
Dissenchen | 1 093 | 1 101 | 1 101 | 1 106 | 1 117 | 1 134 | 1 151 | 1 140 |
Branitz | 1 422 | 1 451 | 1 446 | 1 454 | 1 442 | 1 456 | 1 475 | 1 441 |
Kahren | 1 232 | 1 251 | 1 259 | 1 240 | 1 228 | 1 239 | 1 235 | 1 238 |
Kiekebusch | 1 282 | 1 304 | 1 292 | 1 305 | 1 293 | 1 278 | 1 304 | 1 300 |
Spremberger Vorstadt | 13 844 | 13 860 | 13 800 | 13 780 | 13 967 | 13 993 | 14 055 | 14 162 |
Madlow | 1 590 | 1 588 | 1 630 | 1 650 | 1 631 | 1 609 | 1 575 | 1 578 |
Sachsendorf | 10 448 | 10 561 | 10 584 | 10 612 | 10 693 | 10 899 | 11 348 | 11 703 |
Groß Gaglow | 1 468 | 1 479 | 1 487 | 1 483 | 1 465 | 1 433 | 1 418 | 1.417 |
Gallinchen | 2 762 | 2 767 | 2 768 | 2 746 | 2 713 | 2 619 | 2 606 | 2.624 |
Ströbitz | 15 795 | 15 775 | 15 726 | 15 413 | 15 385 | 15 692 | 15 596 | 15.737 |
Schmellwitz | 14 424 | 14 272 | 14 116 | 13 852 | 13 827 | 14 079 | 14 112 | 14.121 |
Saspow | 724 | 708 | 686 | 662 | 666 | 678 | 671 | 674 |
Skadow | 567 | 572 | 568 | 562 | 562 | 545 | 531 | 527 |
Sielow | 3 519 | 3 537 | 3 510 | 3 519 | 3 553 | 3 504 | 3 554 | 3.606 |
Döbbrick | 1 664 | 1 671 | 1 695 | 1 667 | 1 675 | 1 683 | 1 673 | 1.691 |
Willmersdorf | 626 | 623 | 633 | 640 | 642 | 653 | 626 | 636 |
Einwohner nach Ortsteilen 2006 bis 2015
. | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
Mitte | 9 913 | 9 699 | 9 419 | 9 284 | 9 193 | 9 100 | 8 815 | 8 716 | 8 629 | 10 235 |
Sandow | 15 541 | 15 706 | 15 823 | 16 000 | 16 207 | 16 181 | 16 035 | 16 206 | 15 541 | 15 648 |
Merzdorf | 1 108 | 1 114 | 1 105 | 1 100 | 1 105 | 1 107 | 1 123 | 1 149 | 1 108 | 1 107 |
Dissenchen | 1 148 | 1 130 | 1 132 | 1 158 | 1 150 | 1 135 | 1 133 | 1 143 | 1 148 | 1 130 |
Branitz | 1 443 | 1 435 | 1 415 | 1 397 | 1 421 | 1 403 | 1 396 | 1 385 | 1 443 | 1 448 |
Kahren | 1 246 | 1 241 | 1 223 | 1 235 | 1 243 | 1 237 | 1 247 | 1 273 | 1 246 | 1 238 |
Kiekebusch | 1 300 | 1 285 | 1 288 | 1 287 | 1 287 | 1 310 | 1 309 | 1 337 | 1 300 | 1 313 |
Spremberger Vorstadt | 14 050 | 14 122 | 14 181 | 14 215 | 14 283 | 14 313 | 14 189 | 14 057 | 14 050 | 14 097 |
Madlow | 1 564 | 1 533 | 1 521 | 1 563 | 1 589 | 1 640 | 1 655 | 1 680 | 1 564 | 1 570 |
Sachsendorf | 11 745 | 11 893 | 12 027 | 12 269 | 12576 | 12 776 | 12 948 | 13 164 | 11 745 | 11 792 |
Groß Gaglow | 1 391 | 1 384 | 1 379 | 1 389 | 1 397 | 1 384 | 1 404 | 1 428 | 1 391 | 1 385 |
Gallinchen | 2 581 | 2 614 | 2 596 | 2 610 | 2 590 | 2 578 | 2 616 | 2 635 | 2 581 | 2 591 |
Ströbitz | 15 355 | 15 077 | 15 086 | 14 881 | 14 453 | 14 171 | 14 034 | 13 970 | 15 355 | 15 637 |
Schmellwitz | 14 042 | 13 980 | 14 111 | 14 220 | 14 237 | 14 343 | 14 425 | 14 540 | 14 042 | 14 028 |
Saspow | 693 | 657 | 647 | 660 | 672 | 693 | 695 | 708 | 693 | 674 |
Skadow | 515 | 521 | 515 | 517 | 522 | 529 | 542 | 539 | 515 | 516 |
Sielow | 3 547 | 3 551 | 3 609 | 3 634 | 3 630 | 3 667 | 3 640 | 3 613 | 3 547 | 3 581 |
Döbbrick | 1 682 | 1 689 | 1 715 | 1 735 | 1 757 | 1 775 | 1 778 | 1 799 | 1 682 | 1 698 |
Willmersdorf | 655 | 653 | 658 | 664 | 678 | 692 | 713 | 726 | 655 | 644 |
Bevölkerungsbewegung
Bevölkerungsbewegung ab 2018
Jan-Sept 2024 | Jahr 2023 | Jahr 2022 | Jahr 2021 | Jahr 2020 | Jahr 2019 | Jahr 2018 | |
Geburten | 489 | 651 | 690 | 828 | 825 | 891 | 910 |
Sterbefälle | 1 084 | 1 475 | 1 610 | 1 571 | 1 417 | 1 266 | 1 401 |
Zuzüge | 3 607 | 5 745 | 6 155 | 4 368 | 3 784 | 4 690 | 4 688 |
Wegzüge | 3 055 | 4 376 | 4 168 | 3 928 | 4 131 | 4 812 | 4 913 |
Eheschließungen | 231 | 268 | 322 | 329 | 296 | 317 | 341 |
Bevölkerungsbewegung 2006 bis 2016
Jahr 2016 | Jahr 2015 | Jahr 2014 | Jahr 2013 | Jahr 2012 | Jahr 2011 | Jahr 2010 | Jahr 2009 | Jahr 2008 | Jahr 2007 | Jahr 2006 | |
Geburten | 842 | 807 | 820 | 787 | 796 | 791 | 816 | 790 | 729 | 725 | 736 |
Sterbefälle | 1.294 | 1.308 | 1.196 | 1 151 | 1 261 | 1 066 | 1 156 | 1 085 | 1.135 | 1.055 | 1.088 |
Zuzüge | 6.198 | 5.659 | 5.165 | 4.777 | 4.911 | 4.762 | 4.978 | 4.646 | 4 266 | 4 415 | 4 276 |
Wegzüge | 4.938 | 4.900 | 4.891 | 4 791 | 4 602 | 4 532 | 4 305 | 4 724 | 5 227 | 5 322 | 5 662 |
Eheschließungen | 314 | 331 | 327 | 313 | 260 | 295 | 308 | 273 | 300 | 276 | 278 |