
Bildung Arbeitsmarkt und Fremdenverkehr
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Bildung
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (Standort Cottbus)
Studenten -Wintersemester 2023/2024 | 5 614 |
darunter Ausländer | 2 636 |
Schulen (Schuljahr 2023/2024)
Schultyp | Anzahl | Schüler |
---|---|---|
Grundschulen | 15 | 4 786 |
Oberschulen | 4 | 1 028 |
Gesamtschulen | 4 | 1 783 |
Gymnasien | 5 | 2 336 |
Förderschulen | 2 | 374 |
Schule des Zweiten Bildungsweges | 1 | 148 |
Arbeitsmarkt
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Arbeitsmarktzahlen ab 2018
Sept. 2024 | Dez. 2023 | Dez. 2022 | Dez. 2021 | Dez. 2020 | Dez. 2019 | Dez. 2018 | |
Arbeitslose insgesamt | 4 000 | 3 843 | 3 576 | 3 563 | 4.176 | 3.371 | 3.875 |
männlich | 2256 | 2 194 | 2 034 | 2 084 | 2.474 | 2.195 | 2.241 |
weiblich | 1 744 | 1 649 | 1 542 | 1 479 | 1.702 | 1.536 | 1.634 |
Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen | 7,9% | 7,7% | 7,1% | 7,0% | 8,1% | 7,2% | 7,4% |
Arbeitsmarktzahlen 2010 bis 2017
Dez. 2017 | Dez. 2016 | Dez. 2015 | Dez. 2014 | Dez. 2013 | Dez. 2012 | Dez. 2011 | Dez. 2010 | |
Arbeitslose insgesamt | 4.410 | 4.498 | 5.140 | 5.511 | 6.099 | 6.258 | 6.468 | 6.594 |
männlich | 2.554 | 2.591 | 2.906 | 3.137 | 3.445 | 3.425 | 3.512 | 3.671 |
weiblich | 1.856 | 1.907 | 2.234 | 2.374 | 2.654 | 2.833 | 2.956 | 2.923 |
Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen | 8,5% | 8,7% | 9,7% | 10,4% | 11,5% | 11,6% | 12,0% | 12,1% |
Fremdenverkehr
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Fremdenverkehr 2023
Beherbergungsstätten insgesamt | 22 |
Betten insgesamt | 1 849 |
Gäste | 145995 |
darunter aus dem Ausland | 11 044 |
Übernachtungen | 280 205 |
darunter aus dem Ausland | 21 761 |
durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 1,9 Tage |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg